Uitslagen Debutantentoernooi 16 november 2024
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Met 38 deelnemers hadden we er duidelijk minder dan vorig jaar. Maar er waren wel precies evenveel deelnemers in Stap 1.
De uitslagen van de voorronden van Stap 1
Voorronde Stap 1 a | punten | weerstandspunten | Voorronde Stap 1b | punten | weerstandspunten | |||
1 | Koen van der Heijden | 4 | 7,5 | 1 | Djazlin Moonen | 4 | 6 | |
2 | Ivan Odincov | 3 | 12,5 | 2 | Jasper van der Heijden | 3,5 | 10,5 | |
3 | Sjoerd van Jole | 3 | 7,5 | 3 | Manoah Murre | 3,5 | 6,5 | |
4 | Cephas van Eck | 3 | 7,5 | 4 | Lucah de Goffau | 3 | 9 | |
5 | Dani Brunings | 2,5 | 7,5 | 5 | Levi de Langen | 3 | 7,5 | |
6 | Jens de Pauw | 2 | 9 | 6 | Jesper de Jager | 2 | 8,5 | |
7 | Hamza Askhabov | 2 | 6 | 7 | Skylar Speijer | 2 | 8 | |
8 | Nessim Snoussi | 1,5 | 9,5 | 8 | Nolan Bruggeman | 2 | 7,5 | |
9 | Tijn van Wensveen | 1,5 | 7,5 | 9 | Mika Sher | 2 | 6,5 | |
10 | Jurre Kolijn | 1,5 | 7,5 | 10 | Bent Buster | 1 | 11 | |
11 | Jozua Haalboom | 1,5 | 7 | 11 | Corstian de Cock | 1 | 7 | |
12 | Nolan Verheijen | 1,5 | 6 | 12 | Jonathan Hoekman | 1 | 6,5 | |
13 | Lieve Vervaet | 1 | 10,5 | 13 | Lucas Lobbezoo | 0 | 9 | |
14 | Morrison Weerts | 0 | 6,5 | 14 | Riley Vasseur | 0 | 8,5 |
De uitslagen van de Finale ronden:.
1-A | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Djazlin Moonen | xxx | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2 |
2 | Jasper van der Heijden | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Koen van der Heijden | 0,5 | 1 | xxx | 0 | 1,5 | 2 |
4 | Ivan Odincov | 1 | 1 | 1 | xxx | 3 | 1 |
1-B | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Lucah de Goffau | xxx | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3 |
2 | Manoah Murre | 0,5 | xxx | 0 | 0 | 0,5 | 3 |
3 | Sjoerd van Jole | 1 | 1 | xxx | 1 | 3 | 1 |
4 | Cephas van Eck | 1 | 1 | 0 | xxx | 2 | 2 |
1-C | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Levi de Langen | xxx | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Jesper de Jager | 0 | xxx | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Dani Brunings | 0 | 1 | xxx | 1 | 2 | 2 |
4 | Jens de Pauw | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 3 |
1-D | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Skylar Speyer | xxx | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | Nolan Bruggeman | 0 | xxx | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 |
3 | Hamza Askhabov | 1 | 0 | xxx | 1 | 2 | 1 |
4 | Nessim Snoussi | 0 | 0,5 | 0 | xxx | 0,5 | 3 |
1-E | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Mika Sher | xxx | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Bent Buster | 0 | xxx | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
3 | Tijn van Wensveen | 0 | 0,5 | xxx | 0 | 0,5 | 3 |
4 | Jurre Kolijn | 0 | 1 | 1 | xxx | 2 | 2 |
1-F | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Jonathan Hoekman | xxx | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Corstiaan de Kok | 1 | xxx | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Jozua Haalboom | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 3 |
4 | Nolan Verheijen | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 3 |
1-G | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Lucas Lobbezoo | xxx | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 |
2 | Riley Vasseur | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Lieve Vervaet | 0,5 | 0 | xxx | 1 | 1,5 | 3 |
4 | Morrison Weerts | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 3 |
De uitslagen van de voorronde van de samengevoegde Stap 2 + Stap 3
Voorronde Stap 2+3 | punten | weerstandspunten | |
1 | Reinnard Stol | 4 | 9,5 |
2 | Loic Dehoorne | 3 | 8 |
3 | Victor Van den Bossche | 2,5 | 9 |
4 | Lars de Vlieger | 2,5 | 9 |
5 | Elmo Feij | 2 | 7,5 |
6 | Giuorgio Matthews | 2 | 6,5 |
7 | Dieter Nieuwenhuise | 1,5 | 9 |
8 | Thom Schouten | 1,5 | 5 |
9 | Jesse Boonman | 1 | 8 |
10 | Finnian Vanderstraeten | 0 | 8,5 |
De uitslagen van de Finale ronden:
Stap 2+3-A | 1 | 2 | 3 | punten | plaats | ||
1 | Reinnard Stol | xxx | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Loic Dehoorne | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | |
3 | Victor Van den Bossche | 0 | 0 | xxx | 0 | 3 | |
Stap 2 +3-B | 1 | 2 | 3 | punten | plaats | ||
1 | Lars de Vlieger | xxx | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Elmo Feij | 1 | xxx | 1 | 2 | 1 | |
3 | Giuorgio Matthews | 1 | 0 | xxx | 1 | 2 | |
Stap 2 +3-C | 1 | 2 | 3 | 4 | punten | plaats | |
1 | Dieter Nieuwenhuise | xxx | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Thom Schouten | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Jesse Boonman | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 3 |
4 | Finnian Vanderstraeten | 0 | 0 | 1 | xxx | 1 | 3 |
Stand na 9e ronde jeugd intern
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Stand na ronde 9 | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Score | |
1 | Elmo Feij | 9 | 7 | 0 | 2 | 757 |
2 | Michäel van Waesberghe | 7 | 6 | 0 | 1 | 709,7 |
3 | Olivier van Delft | 8 | 6 | 0 | 2 | 700,3 |
4 | Lars de Vliegher | 7 | 5 | 0 | 2 | 615,7 |
5 | Kyano Raaymakers | 9 | 5 | 0 | 4 | 525 |
6 | Nicolas van Delft | 8 | 4 | 0 | 4 | 521 |
7 | Adam Boualet | 8 | 4 | 0 | 4 | 453 |
8 | Nour Sabri | 3 | 2 | 0 | 1 | 453 |
9 | Jason de Vet | 7 | 4 | 0 | 3 | 435 |
10 | Dina Sabri | 7 | 3 | 0 | 4 | 396 |
11 | Nessim Snoussi | 9 | 3 | 1 | 5 | 385,5 |
12 | Thijmen Stitzinger | 4 | 2 | 0 | 2 | 383,3 |
13 | Joubin Warnier | 6 | 3 | 0 | 3 | 346 |
14 | Lucas Lobbezoo | 3 | 1 | 0 | 2 | 342 |
15 | Tala Ghabbour | 2 | 0 | 1 | 1 | 335,8 |
16 | Jesper de Jager | 6 | 2 | 0 | 4 | 334 |
17 | Amira Sabri | 7 | 1 | 2 | 4 | 312,7 |
18 | Liam Andriessen | 8 | 2 | 0 | 4 | 312,3 |
19 | Lucan Anema | 4 | 0 | 1 | 3 | 289,5 |
20 | Ayaz Kyosev | 8 | 1 | 1 | 6 | 206,5 |
Uitslagen Debutantentoernooi
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Debutantentoernpooi 2023 een groot succes!
Met maar liefst 55 deelnemers, waarvan veel schoolschakers, mogen we zeer tevreden zijn met ons "kleine" toernooi. We beginnen de uitslagen van Stap 3
Voorronde Stap 3 | punten | weerstandspunten | |
1 | Marcus van Stechelman | 3,0 | 9,5 |
2 | Berk Mustafov | 3,0 | 9 |
3 | Corneel van Stechelman | 2,5 | 7,5 |
4 | Konstatin Tkacenko | 2,0 | 7 |
5 | Arkan Mustafov | 2,0 | 6,5 |
6 | Methasit Zijlstra | 2,0 | 6,5 |
7 | Siebe Schouten | 1,5 | 9,5 |
8 | Atousa Warnier | 0,0 | 8,5 |
Finale Stap 3A | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Marcus van Stechelman | xxx | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 1 | |
2 | Berk Mustafov | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Corneel van Stechelman | 0 | 0 | xxx | 0,5 | 0,5 | 4 | |
4 | Konstatin Tkacenko | 0,5 | 0 | 1 | xxx | 1 | 3 |
Finale Stap 3B | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Arkan Mustafov | xxx | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | |
2 | Methasit Zijlstra | 1 | xxx | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | |
3 | Siebe Schouten | 0,5 | 1 | xxx | 1 | 2,5 | 1 | |
4 | Atousa Warnier | 1 | 0,5 | 0 | xxx | 1,5 | 2 |
en nu de uitslagen van Stap 2
Voorronde Stap 2a | punten | weerstandspunten | Voorronde Stap 2b | punten | weerstandspunten | |||
1 | Jayden Dobbelaar | 4,0 | 9 | 1 | Stijn Cappendijk | 4 | 9 | |
2 | Olivier van Delft | 3,0 | 11 | 2 | Toots van der Planken | 3 | 10 | |
3 | Stijn Nieuwenhuize | 3,0 | 8 | 3 | Marilou de Meyer | 2 | 8 | |
4 | Michaël van Waesberghe | 3,0 | 5 | 4 | Puck Joosse | 2 | 8 | |
5 | Victor Van den Bossche | 2,0 | 9 | 5 | Zian Wolf | 2 | 8 | |
6 | Wout Scheepbouwer | 2,0 | 8 | 6 | Reinhard Stol | 2 | 8 | |
7 | Lex de Meyer | 1,0 | 10 | 7 | Kyano Raaijmakers | 2 | 8 | |
8 | Nour Sabri | 1,0 | 7 | 8 | Elmo Feij | 2 | 6 | |
9 | Tijmen Stitzinger | 1,0 | 7 | 9 | Lars de Vlieger | 1 | 7 | |
10 | Joubin Warnier | 0,0 | 6 |
Finale Stap 2 A | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Stijn Cappendijk | xxx | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Toots van der Planken | 1 | xxx | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Jayden Dobbelaar | 0 | 1 | xxx | 1 | 2 | 1 | |
4 | Olivier van Delft | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 4 | |
Finale Stap 2 B | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Marilou de Meyer | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Puck Joosse | 1 | xxx | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Stijn Nieuwenhuize | 1 | 0 | xxx | 0 | 1 | 3 | |
4 | Michaël van Waesberghe | 1 | 0 | 1 | xxx | 2 | 2 | |
Finale Stap 2 C | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Zian Wolf | xxx | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Reinhard Stol | 1 | xxx | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Victor Van den Bossche | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 4 | |
4 | Wout Scheepbouwer | 0 | 1 | 1 | xxx | 2 | 1 | |
Finale Stap 2 D | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Kyano Raaijmakers | xxx | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Elmo Feij | 1 | xxx | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Lex de Meyer | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | |
4 | Nour Sabri | 1 | 0 | 0 | xxx | 1 | 2 | |
Finale Stap 2 E | 1 | 2 | 3 | Punten | Plaats | |||
1 | Lars de Vlieger | xxx | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Tijmen Stitzinger | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Joubin Warnier | 0 | 0 | xxx | 0 | 3 |
en tenslotte de meest spannende categorie omdat dit voor velen hun eerste toernooitje was:
Voorronde Stap 1 a | punten | weerstandspunten | Voorronde Stap 1b | punten | weerstandspunten | |||
1 | Vito Salet | 4,0 | 8,5 | 1 | Rafael Hoenderop | 4 | 9,5 | |
2 | Rick van der Heijden | 3,0 | 10,5 | 2 | Batuhan Kaptan | 3 | 10 | |
3 | Merijn Beijer | 3,0 | 10 | 3 | Ayaz Kyosev | 3 | 9 | |
4 | Levi de Langen | 2,5 | 8,5 | 4 | Niels van Nieuwenhuize | 3 | 8 | |
5 | Koen van der Heijden | 2,5 | 7,5 | 5 | Jasper van der Heijden | 2,5 | 8,5 | |
6 | Jesper de Jager | 2,5 | 7 | 6 | Stijn Peters | 2,5 | 8 | |
7 | Zoë Christiaanse | 2,0 | 8,5 | 7 | Thiago van Dorsselaer | 2 | 7,5 | |
8 | Thom Schouten | 2,0 | 8 | 8 | Nessim Snoussi | 2 | 6,5 | |
9 | Levi Wijbrands | 2,0 | 7,5 | 9 | Dees Gillissen | 2 | 5 | |
10 | Liam Andriessen | 1,5 | 8,5 | 10 | Jorre Lierman | 1 | 9,5 | |
11 | Anastasia Tkacenko | 1,0 | 7,5 | 11 | Ellie van Laecke | 1 | 9,5 | |
12 | Skylar Speijer | 1,0 | 6,5 | 12 | Otis-Igno Mooij | 1 | 4,5 | |
13 | Dean Verlinde | 0,5 | 9 | 13 | Ajay Salet | 0,5 | 9 | |
14 | Stan Roete | 0,5 | 4,5 | 14 | Tygo Christiaanse | 0,5 | 7,5 |
Finale Stap 1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Vito Salet | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Rick van der Heijden | 1 | xx | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Rafael Hoenderop | 1 | 1 | xx | 1 | 3 | 1 | |
4 | Batuhan Kaptan (n.o) | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 4 | |
Finale Stap 1 B | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Merijn Beijer | xxx | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Levi de Langen | 0 | xxx | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Ayaz Kyosev | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 4 | |
4 | Niels van Nieuwenhuize | 1 | 1 | 1 | xxx | 3 | 1 | |
Finale Stap 1 C | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Koen van der Heijden | xxx | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
2 | Jesper de Jager | 1 | xxx | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Jasper van der Heijden | 1 | 1 | xxx | 0 | 2 | 2 | |
4 | Stijn Peters | 0,5 | 1 | 1 | xxx | 2,5 | 1 | |
Finale Stap 1 D | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Zoë Christiaanse | xxx | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
2 | Thom Schouten | 1 | xxx | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | |
3 | Thiago van Dorsselaer | 1 | 0,5 | xxx | 0,5 | 2 | 2 | |
4 | Nessim Snoussi | 0,5 | 0 | 1 | xxx | 1 | 3 | |
Finale Stap 1 E | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Levi Wijbrands | xxx | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Liam Andriessen | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Dees Gillissen | 1 | 0 | xxx | 1 | 2 | 1 | |
4 | Jorre Lierman | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 2 | |
Finale Stap 1 F | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Anastasia Tkacenko | xxx | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Skylar Speijer | 0,5 | xxx | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |
3 | Ellie van Laecke | 0,5 | 0 | xxx | 0,5 | 1 | 3 | |
4 | Otis-Igno Mooij | 1 | 1 | 1 | xxx | 2,5 | 1 | |
Finale Stap 1 G | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Plaats | ||
1 | Dean Verlinde | xxx | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | |
2 | Stan Roete | 0 | xxx | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
3 | Ajay Salet | 0,5 | 1 | xxx | 0,5 | 2 | 2 | |
4 | Tygo Christiaanse | 0 | 0,5 | 1 | xxx | 1 | 3 |
Hopelijk zien we jullie snel bij een volgend toernooi!!
Ook Aäron Zeeuws kampioen! Ivan derde
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Olivier kampioen van Zeeland!!
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Het PKJ is weer begonnen!
Met slechts 16 deelnemers verdeeld over 6 groepen helaas een zeer mager aantal.
Van Landau doen mee Aäron, Atousa, Ivan, Kees en Olivier.