Afdrukken

Het 32e ICL Landau Jeugdschaaktoernooi is gewonnen door Nathan de Strycker van de Belgische schaakclub Boey Temse.

Hij haalde de maximale score van 7 uit 7 en bleef de concurrentie ruim voor.

Nathan De Strycker

Axel, 15 januari 2011 - Gregorius centrum

Eindranglijsten:

ABC-groep
Eindrangschikking na 7 ronden Zwitsers
Pos Naam Team Score Prt Wrst
1 Nathan de Strycker Boey Temse 7.0 7 26.5
2 Quinten Ramacker De drie torens 5.5 7 29.5
3 Gwijde Vincent De drie torens 5.0 7 29.5
4 Tibo Maes De drie torens 4.5 7 29.0
5 Lydia Dubbeldam HWP 4.0 6 26.5
6 Vincent Sleuyter Terneuzen 4.0 6 25.5
7 Matthijs Dubbeldam HWP 4.0 6 23.0
8 Nathaniël Faybish Anderlecht 3.5 7 27.5
9 Henry Flikweert SVWZV 3.5 7 26.0
10 Ayla Vincent De drie torens 3.0 7 28.0
11 Harold Pijpelink Landau 3.0 6 19.5
12 Wesley Vandesteene Wachtebeke 3.0 7 19.0
13 Jeroen Langie De drie torens 2.0 6 22.0
14 Jasper Versluijs HWP 2.0 6 19.0
15 Beau Calberson Goes 2.0 6 17.0


D-groep
Eindrangschikking na 13 ronden Zwitsers
Pos Naam Team Score Wrst
1 Bas de Feijter Landau 12.0 93.0
2 Danilo Bolleman Landau 11.5 90.5
3 Amir Jalalijam De drie torens 11.5 90.0
4 Eliza de Jong Goes 9.0 83.5
5 Job Lindeboom Landau 8.0 86.5
6 Timon Flikweert SVWZV 7.5 89.5
7 Marlies Maes Landegem 7.0 86.0
8 Niels Schelleman Landau 7.0 85.0
9 Lode Pijpelink Landau 6.5 88.5
10 Rafaël Binnenmarsch Terneuzen 5.5 80.0
11 Maarten Potvlieger Landau 5.5 77.5
12 Tobian Buijze HWP 5.0 83.0
13 Alexie Comdes Chesspirant 3.0 75.0
14 Roy Avezaat Landau 2.5 84.5
15 Daniël Tacq Landau 2.5 75.0


E-groep
Eindrangschikking na halve competitie
Pos Naam Team Score Prt SBgr
1 Matthias de Pauw De drie torens 10.0 10 45.00
2 Dries van Malder Chesspirant 9.0 10 36.00
3 Iris Schelleman Landau 7.0 10 23.00
4 Elias Depuydt Op Dreef 7.0 10 22.00
5 Stijn Oosterlinck Chesspirant 6.0 10 18.75
6 Simon Dekker SVWZV 5.5 10 13.50
7 Tuur van Alphen Op Dreef 3.0 10 7.75
8 Liam de Vos Landau 2.5 10 4.75
9 Lars van Hurck Landau 2.5 10 3.75
10 Louise Willems De drie torens 2.0 10 3.00
11 Annelie Buijze Schoolschaker 0.5 10 1.50

F-groep
Eindrangschikking na hele competitie
Pos Naam Team Score Prt
1 Benjamin Faybish Anderlecht 13.0 14
2 Sean Winters Terneuzen 11.5 14
3 Brigitte Bolleman Landau 10.0 14
4 Jamie de Vos Landau 8.5 14
5 Keo Avezaat Landau 5.5 14
6 Ruben van Klinken Oude Vaart 4.0 14
7 Merlijn Depuydt Op Dreef 2.0 14
8 Martijn Schelleman Landau 1.5 14