| Stand na ronde 5 | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Score | |
| 1 | Jayden Dobbelaer | 5 | 5 | 0 | 0 | 570,0 | 
| 2 | Elmo Fey | 5 | 4 | 0 | 1 | 477,0 | 
| 3 | Kyano Raaymakers | 5 | 3 | 1 | 1 | 426,5 | 
| 4 | Nour Sabri | 4 | 3 | 0 | 1 | 402,3 | 
| 5 | Lars de Vliegher | 5 | 3 | 0 | 2 | 374,0 | 
| 6 | Nicolas van Delft | 5 | 3 | 0 | 2 | 364,0 | 
| 7 | Olivier van Delft | 5 | 2 | 1 | 2 | 328,0 | 
| 8 | Jesper de Jager | 4 | 1 | 1 | 2 | 286,8 | 
| 9 | Dina Sabri | 5 | 2 | 0 | 3 | 270,0 | 
| 10 | Nessim Snoussi | 5 | 2 | 0 | 3 | 265,0 | 
| 11 | Jochem van Arentals | 4 | 1 | 1 | 2 | 254,3 | 
| 12 | Amira Sabri | 4 | 1 | 0 | 3 | 234,3 | 
| 13 | Tijmen Lobbezoo | 3 | 0 | 1 | 2 | 188,0 | 
| 14 | Lucas Lobbezoo | 3 | 0 | 1 | 2 | 186,8 | 
| 15 | Tala Ghabbour | 4 | 0 | 0 | 4 | 146,7 | 




















