November 2024
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Op zaterdag 14 april werd in Axel het debutantentoernooi gespeeld. De opkomst was gelijkaardig aan vorig jaar: met 29 hadden we een mooi aantal spelers. We hebben gekeken in welk stappenboekje de kinderen werkten (opstapje, stap 1, stap 2 en hoger) en besloten om met 3 groepen te spelen:

  • Stap 0+: opstapje 1 en opstapje 2
  • Stap 1+: stap 1, 1 plus en 1 extra
  • Stap 2+: stap 2 en hoger

Het toernooi werd in 2 delen gespeeld: het eerste deel bestond uit 4 ronden 'Zwitsers'. Bij Zwitsers worden steeds de sterkste spelers tegen elkaar geplaatst, zodat na ongeveer 4 ronden de rangschikking de sterkte van de spelers aangeeft. 

Daarna speelden we 3 ronden 'Round Robin'. De spelers worden op sterke ingedeeld en bij elkaar in groepen van 4 gezet. Omdat de eerste groep bestond uit 'opstappers' hebben we deze bij elkaar gehouden, en de spelers uit de groepen 'stap 1' en 'stap 2' gemixed. Door het aantal van 29 spelers hadden we het maximale aantal van 3 groepen met 3 spelers waardoor er per ronde telkens 1 speler niet moest spelen.

Na drie ronden hadden we dan telkens een rangschikking met een 1e, een 2e, en 2 3e plaatsen - in groep D waren er 2 2e plaatsen en 1 3e plaats.

Uitslagen van deel 1 van het debutantentoernooi 

Debutantentoernooi 2018 - Marijkeschool - Stap0+
Rangschikking na Ronde 4 - 14-4-2018
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Levi Kingl 4 3 1 0 3,5 7,0 6,00
2 Britt de Visser 3 2 0 1 3,0 9,5 6,00
3 Nina de Pooter 3 2 0 1 3,0 7,0 5,00
4 Jeske Dooms 4 2 1 1 2,5 7,0 3,50
5 Daantje van Groningen 4 1 2 1 2,0 9,0 3,50
6 Luca Kingl 4 2 0 2 2,0 9,0 3,00
7 Lani Goldberg 4 2 0 2 2,0 6,0 1,00
8 Tycho Hekkert 3 0 0 3 1,0 8,0 0,00
9 Joubin Warnier 3 0 0 3 1,0 6,5 0,50

 

Debutantentoernooi 2018 - Marijkeschool - Stap1+
Rangschikking na Ronde 4 - 14-4-2018
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Leiv Boot 4 4 0 0 4,0 7,5 7,50
2 Wouter Joosse 4 3 0 1 3,0 9,0 5,00
3 Luuk Mulder 4 3 0 1 3,0 5,0 3,00
4 Atousa Warnier 4 2 0 2 2,0 11,0 5,00
5 Kai de Wolff 4 2 0 2 2,0 11,0 4,00
6 Aäron Zootjes 4 2 0 2 2,0 7,5 1,50
7 Luuk Bisschops 4 2 0 2 2,0 5,5 1,50
8 Merijn de Sutter 4 1 0 3 1,0 7,5 0,50
9 Christijn Verplanke 4 0 1 3 0,5 8,5 0,25
10 Arkan Mustafov 4 0 1 3 0,5 7,5 0,25

 

Debutantentoernooi 2018 - Marijkeschool - Stap2+
Rangschikking na Ronde 4 - 14-4-2018
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Giovanni Koolhoven 4 4 0 0 4,0 9,5 9,50
2 Rafael Pijpelink 4 3 0 1 3,0 9,0 5,00
3 Ivan Bernard 4 3 0 1 3,0 7,0 3,00
4 Tim de Pooter 4 2 1 1 2,5 6,5 1,75
5 Joris de Sutter 4 2 0 2 2,0 9,0 3,00
6 Brandon Haasbroek 4 2 0 2 2,0 6,5 1,50
7 Jasper Maes 4 1 1 2 1,5 6,5 2,25
8 Mert Mustafov 4 1 0 3 1,0 11,0 1,50
9 Berk Mustafov 4 1 0 3 1,0 6,5 0,00
10 Victor Wieles 4 0 0 4 0,0 8,5 0,00

 

Uitslagen van deel 2 van het debutantentoernooi

Groep: A
Naam Score W D L WS ZS
Wouter Joosse 2.5 2 1 0 1.0 1.5
Giovanni Koolhoven 2.0 2 0 1 1.0 1.0
Rafael Pijpelink 1.5 1 1 1 0.5 1.0
Leiv Boot 0.0 0 0 3 0.0 0.0
Groep: B
Naam Score W D L WS ZS
Tim de Pooter 3.0 3 0 0 1.0 2.0
Ivan Bernard 2.0 2 0 1 1.0 1.0
Atousa Warnier 1.0 1 0 2 1.0 0.0
Luuk Mulder 0.0 0 0 3 0.0 0.0
Groep: C
Naam Score W D L WS ZS
Brandon Haasbroek 2.5 2 1 0 1.0 1.5
Aäron Zootjes 2.0 2 0 1 1.0 1.0
Joris de Sutter 1.5 1 1 1 0.5 1.0
Kai de Wolff 0.0 0 0 3 0.0 0.0
Groep: D
Naam Score W D L WS ZS
Mert Mustafov 3.0 3 0 0 1.0 2.0
Luuk Bisschops 1.5 1 1 1 0.5 1.0
Jasper Maes 1.5 1 1 1 1.0 0.5
Merijn de Sutter 0.0 0 0 3 0.0 0.0
 
Groep: E
Naam Score W D L WS ZS
Victor Wieles 3.0 3 0 0 1.0 2.0
Berk Mustafov 2.0 2 0 1 1.0 1.0
Christijn Verplanke 1.0 1 0 2 0.0 1.0
Arkan Mustafov 0.0 0 0 3 0.0 0.0
Groep: F
Naam Score W D L WS ZS
Britt de Visser 3.0 3 0 0 2.0 1.0
Levi Kingl 2.0 2 0 1 1.0 1.0
Nina de Pooter 1.0 1 0 2 0.0 1.0
Groep: G
Naam Score W D L WS ZS
Jeske Dooms 3.0 3 0 0 2.0 1.0
Daantje van Groningen 2.0 2 0 1 2.0 0.0
Luca Kingl 1.0 1 0 2 0.0 1.0
Groep: H
Naam Score W D L WS ZS
Lani Goldberg 3.0 3 0 0 2.0 1.0
Tycho Hekkert 2.0 2 0 1 2.0 0.0
Joubin Warnier 1.0 1 0 2 0.0 1.0